Sami Saúde - Preços
O convênio médico Sami Saúde disponibiliza conforto e segurança para os seus beneficiários, além de possuir mensalidades que se encaixam com os mais diversos clientes.
Confira abaixo a tabela dos planos da linha Sami Saúde Empresarial, e aproveite para cotar com até 20% de desconto em sua 1ª mensalidade.
*Os preços podem ser alterados a qualquer momento, devido aos reajustes.
Preços
Sami 01 a 02 vidas
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,21 | R$ 307,45 | R$ 283,45 | R$ 328,99 | R$ 285,36 | R$ 325,90 | R$ 368,24 |
19 a 23 | R$ 296,13 | R$ 338,20 | R$ 325,97 | R$ 378,34 | R$ 313,90 | R$ 358,49 | R$ 423,47 |
24 a 28 | R$ 328,43 | R$ 375,10 | R$ 374,17 | R$ 434,28 | R$ 348,14 | R$ 397,60 | R$ 486,09 |
29 a 33 | R$ 360,74 | R$ 411,99 | R$ 430,85 | R$ 500,07 | R$ 382,39 | R$ 436,71 | R$ 559,73 |
34 a 38 | R$ 403,81 | R$ 461,18 | R$ 473,37 | R$ 549,42 | R$ 428,04 | R$ 488,86 | R$ 614,97 |
39 a 43 | R$ 448,18 | R$ 511,85 | R$ 544,23 | R$ 631,66 | R$ 475,07 | R$ 542,56 | R$ 707,02 |
44 a 48 | R$ 627,26 | R$ 716,37 | R$ 694,45 | R$ 806,03 | R$ 664,89 | R$ 759,35 | R$ 902,19 |
49 a 53 | R$ 753,78 | R$ 860,88 | R$ 924,06 | R$ 1.072,52 | R$ 799,01 | R$ 912,52 | R$ 1.200,48 |
54 a 58 | R$ 996,07 | R$ 1.137,58 | R$ 1.227,35 | R$ 1.424,54 | R$ 1.055,83 | R$ 1.205,84 | R$ 1.594,50 |
59 ou + | R$ 1.453,72 | R$ 1.660,26 | R$ 1.697,87 | R$ 1.970,65 | R$ 1.540,95 | R$ 1.759,88 | R$ 2.205,77 |
Sami 03 a 09 vidas
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 318,07 | R$ 363,28 | R$ 334,91 | R$ 388,74 | R$ 337,15 | R$ 385,08 | R$ 435,09 |
19 a 23 | R$ 349,88 | R$ 399,61 | R$ 385,14 | R$ 447,05 | R$ 370,87 | R$ 423,59 | R$ 500,36 |
24 a 28 | R$ 388,05 | R$ 443,20 | R$ 442,09 | R$ 513,15 | R$ 411,33 | R$ 469,79 | R$ 574,35 |
29 a 33 | R$ 426,21 | R$ 486,80 | R$ 509,07 | R$ 590,89 | R$ 451,79 | R$ 516,00 | R$ 661,36 |
34 a 38 | R$ 477,11 | R$ 544,92 | R$ 559,31 | R$ 649,21 | R$ 505,73 | R$ 577,62 | R$ 726,63 |
39 a 43 | R$ 529,52 | R$ 604,79 | R$ 643,02 | R$ 746,37 | R$ 561,29 | R$ 641,08 | R$ 835,38 |
44 a 48 | R$ 741,10 | R$ 846,44 | R$ 820,53 | R$ 952,41 | R$ 785,57 | R$ 897,23 | R$ 1.065,99 |
49 a 53 | R$ 890,60 | R$ 1.017,19 | R$ 1.091,81 | R$ 1.267,30 | R$ 944,03 | R$ 1.078,22 | R$ 1.418,43 |
54 a 58 | R$ 1.176,86 | R$ 1.344,14 | R$ 1.450,17 | R$ 1.683,25 | R$ 1.247,47 | R$ 1.424,79 | R$ 1.883,99 |
59 ou + | R$ 1.717,58 | R$ 1.961,72 | R$ 2.006,11 | R$ 2.328,55 | R$ 1.820,64 | R$ 2.079,42 | R$ 2.606,24 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 232,33 | R$ 265,36 | R$ 244,61 | R$ 283,93 | R$ 246,27 | R$ 281,27 | R$ 317,78 |
19 a 23 | R$ 255,57 | R$ 291,89 | R$ 281,31 | R$ 326,52 | R$ 270,90 | R$ 309,40 | R$ 365,44 |
24 a 28 | R$ 283,45 | R$ 323,73 | R$ 322,91 | R$ 374,81 | R$ 300,45 | R$ 343,16 | R$ 419,48 |
29 a 33 | R$ 311,33 | R$ 355,57 | R$ 371,83 | R$ 431,59 | R$ 330,01 | R$ 376,91 | R$ 483,02 |
34 a 38 | R$ 348,50 | R$ 398,03 | R$ 408,52 | R$ 474,18 | R$ 369,41 | R$ 421,92 | R$ 530,69 |
39 a 43 | R$ 386,79 | R$ 441,76 | R$ 469,66 | R$ 545,16 | R$ 409,99 | R$ 468,27 | R$ 610,13 |
44 a 48 | R$ 541,33 | R$ 618,28 | R$ 599,32 | R$ 695,65 | R$ 573,81 | R$ 655,37 | R$ 778,55 |
49 a 53 | R$ 650,53 | R$ 742,99 | R$ 797,46 | R$ 925,65 | R$ 689,56 | R$ 787,57 | R$ 1.035,96 |
54 a 58 | R$ 859,63 | R$ 981,81 | R$ 1.059,21 | R$ 1.229,46 | R$ 911,20 | R$ 1.040,72 | R$ 1.375,98 |
59 ou + | R$ 1.254,59 | R$ 1.432,91 | R$ 1.465,27 | R$ 1.700,78 | R$ 1.329,87 | R$ 1.518,89 | R$ 1.903,48 |
Sami 10 a 29 vidas
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 278,11 | R$ 317,64 | R$ 292,81 | R$ 339,87 | R$ 294,80 | R$ 336,70 | R$ 380,40 |
19 a 23 | R$ 305,92 | R$ 349,41 | R$ 336,73 | R$ 390,86 | R$ 324,28 | R$ 370,37 | R$ 437,47 |
24 a 28 | R$ 339,30 | R$ 387,53 | R$ 386,52 | R$ 448,65 | R$ 359,66 | R$ 410,78 | R$ 502,15 |
29 a 33 | R$ 372,67 | R$ 425,64 | R$ 445,08 | R$ 516,62 | R$ 395,03 | R$ 451,18 | R$ 578,23 |
34 a 38 | R$ 417,17 | R$ 476,47 | R$ 489,01 | R$ 567,60 | R$ 442,20 | R$ 505,05 | R$ 635,29 |
39 a 43 | R$ 463,00 | R$ 528,81 | R$ 562,20 | R$ 652,56 | R$ 490,78 | R$ 560,54 | R$ 730,38 |
44 a 48 | R$ 648,00 | R$ 740,11 | R$ 717,39 | R$ 832,70 | R$ 686,88 | R$ 784,52 | R$ 932,00 |
49 a 53 | R$ 778,72 | R$ 889,40 | R$ 954,58 | R$ 1.108,01 | R$ 825,44 | R$ 942,77 | R$ 1.240,14 |
54 a 58 | R$ 1.029,02 | R$ 1.175,28 | R$ 1.267,89 | R$ 1.471,68 | R$ 1.090,76 | R$ 1.245,80 | R$ 1.647,18 |
59 ou + | R$ 1.501,81 | R$ 1.715,28 | R$ 1.753,95 | R$ 2.035,86 | R$ 1.591,92 | R$ 1.818,19 | R$ 2.278,64 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,13 | R$ 231,99 | R$ 213,88 | R$ 248,23 | R$ 215,32 | R$ 245,92 | R$ 277,85 |
19 a 23 | R$ 223,45 | R$ 255,19 | R$ 245,95 | R$ 285,46 | R$ 236,85 | R$ 270,50 | R$ 319,54 |
24 a 28 | R$ 247,83 | R$ 283,03 | R$ 282,32 | R$ 327,68 | R$ 262,69 | R$ 300,02 | R$ 366,78 |
29 a 33 | R$ 272,20 | R$ 310,88 | R$ 325,10 | R$ 377,32 | R$ 288,53 | R$ 329,52 | R$ 422,35 |
34 a 38 | R$ 304,70 | R$ 348,00 | R$ 357,17 | R$ 414,56 | R$ 322,99 | R$ 368,87 | R$ 464,02 |
39 a 43 | R$ 338,18 | R$ 386,22 | R$ 410,63 | R$ 476,60 | R$ 358,47 | R$ 409,40 | R$ 533,48 |
44 a 48 | R$ 473,30 | R$ 540,55 | R$ 524,00 | R$ 608,17 | R$ 501,70 | R$ 572,99 | R$ 680,75 |
49 a 53 | R$ 568,78 | R$ 649,59 | R$ 697,24 | R$ 809,25 | R$ 602,91 | R$ 688,56 | R$ 905,82 |
54 a 58 | R$ 751,60 | R$ 858,39 | R$ 926,09 | R$ 1.074,85 | R$ 796,69 | R$ 909,88 | R$ 1.203,13 |
59 ou + | R$ 1.096,93 | R$ 1.252,78 | R$ 1.281,11 | R$ 1.486,91 | R$ 1.162,74 | R$ 1.327,95 | R$ 1.664,36 |
Sami 30 a 99 vidas
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 243,35 | R$ 277,94 | R$ 256,22 | R$ 297,40 | R$ 257,95 | R$ 294,61 | R$ 332,87 |
19 a 23 | R$ 267,68 | R$ 305,73 | R$ 294,65 | R$ 342,01 | R$ 283,74 | R$ 324,08 | R$ 382,80 |
24 a 28 | R$ 296,89 | R$ 339,08 | R$ 338,22 | R$ 392,59 | R$ 314,70 | R$ 359,43 | R$ 439,40 |
29 a 33 | R$ 326,09 | R$ 372,44 | R$ 389,46 | R$ 452,06 | R$ 345,65 | R$ 394,78 | R$ 505,97 |
34 a 38 | R$ 365,02 | R$ 416,91 | R$ 427,90 | R$ 496,67 | R$ 386,92 | R$ 441,92 | R$ 555,90 |
39 a 43 | R$ 405,13 | R$ 462,71 | R$ 491,94 | R$ 571,01 | R$ 429,43 | R$ 490,47 | R$ 639,11 |
44 a 48 | R$ 567,00 | R$ 647,60 | R$ 627,74 | R$ 728,64 | R$ 601,02 | R$ 686,45 | R$ 815,54 |
49 a 53 | R$ 681,38 | R$ 778,23 | R$ 835,29 | R$ 969,55 | R$ 722,26 | R$ 824,92 | R$ 1.085,17 |
54 a 58 | R$ 900,39 | R$ 1.028,37 | R$ 1.109,45 | R$ 1.287,77 | R$ 954,41 | R$ 1.090,07 | R$ 1.441,34 |
59 ou + | R$ 1.314,08 | R$ 1.500,86 | R$ 1.534,77 | R$ 1.781,46 | R$ 1.392,93 | R$ 1.590,92 | R$ 1.993,90 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Orion | Orion + | Celeste | Celeste + | Orion RM | Orion RM | Coral + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 177,72 | R$ 203,01 | R$ 187,13 | R$ 217,21 | R$ 188,39 | R$ 215,19 | R$ 243,11 |
19 a 23 | R$ 195,50 | R$ 223,30 | R$ 215,20 | R$ 249,80 | R$ 207,23 | R$ 236,70 | R$ 279,58 |
24 a 28 | R$ 216,82 | R$ 247,67 | R$ 247,02 | R$ 286,73 | R$ 229,84 | R$ 262,52 | R$ 320,91 |
29 a 33 | R$ 238,15 | R$ 272,03 | R$ 284,44 | R$ 330,18 | R$ 252,45 | R$ 288,35 | R$ 369,53 |
34 a 38 | R$ 266,59 | R$ 304,51 | R$ 312,51 | R$ 362,75 | R$ 282,59 | R$ 322,78 | R$ 406,00 |
39 a 43 | R$ 295,88 | R$ 337,96 | R$ 359,29 | R$ 417,05 | R$ 313,63 | R$ 358,24 | R$ 466,77 |
44 a 48 | R$ 414,10 | R$ 473,00 | R$ 458,47 | R$ 532,18 | R$ 438,95 | R$ 501,38 | R$ 595,62 |
49 a 53 | R$ 497,64 | R$ 568,41 | R$ 610,05 | R$ 708,13 | R$ 527,50 | R$ 602,52 | R$ 792,55 |
54 a 58 | R$ 657,59 | R$ 751,12 | R$ 810,29 | R$ 940,55 | R$ 697,05 | R$ 796,18 | R$ 1.052,67 |
59 ou + | R$ 959,73 | R$ 1.096,22 | R$ 1.120,92 | R$ 1.301,12 | R$ 1.017,32 | R$ 1.162,00 | R$ 1.456,22 |
Fale com um corretor!
A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.
Ligue para: (11) 95591-3910 nos tambem atendemos via
O que estão dizendo sobre a Compare?
Faça parte dessa história e descubra porque temos tantas avaliações positivas!
EXCELENTE
Com base em 1951 avaliações
Maria Cecilia
2023-10-10
Excelente atendimento da Estela,muito atenciosamente,educada e ágil adorei super recomendo
Ivete Herminio Da Silva
2023-10-09
Fui atendida pela Estela Hervoso e ela foi muito atenciosa e profissional.
Amei o atendimento
Ester Quiciri
2023-10-03
Contratei meu plano odontológico via Whatsapp com o Ronald, esclareceu todas a minhas dúvidas.
Simples rápido e objetivo.
Alisson Thomas
2023-10-02
Fui atendido pela equipe da consultora Estela Hervoso da empresa Compare Seguros e com certeza indico. Ótimo atendimento, propriedade nas respostas, agilidade. Precisando de seguro saúde, com certeza pode procurá-los.
Daniela Perng
2023-09-29
Corretor muito atencioso..
Luciano Filho
2023-09-26
Tive um ótimo atendimento do início ao fim da migração de plano da minha empresa. Sempre muito solicito e paciente com todas as dúvidas.
Priscila Barros
2023-09-06
Excelente ????
Com a tagpreço