Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Sami Saúde - Preços

O convênio médico Sami Saúde disponibiliza conforto e segurança para os seus beneficiários, além de possuir mensalidades que se encaixam com os mais diversos clientes.

Confira abaixo a tabela dos planos da linha Sami Saúde Empresarial, e aproveite para cotar com até 20% de desconto em sua 1ª mensalidade.

*Os preços podem ser alterados a qualquer momento, devido aos reajustes.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Sami 01 a 02 vidas

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 269,21R$ 307,45R$ 283,45R$ 328,99R$ 285,36R$ 325,90R$ 368,24
19 a 23R$ 296,13R$ 338,20R$ 325,97R$ 378,34R$ 313,90R$ 358,49R$ 423,47
24 a 28R$ 328,43R$ 375,10R$ 374,17R$ 434,28R$ 348,14R$ 397,60R$ 486,09
29 a 33R$ 360,74R$ 411,99R$ 430,85R$ 500,07R$ 382,39R$ 436,71R$ 559,73
34 a 38R$ 403,81R$ 461,18R$ 473,37R$ 549,42R$ 428,04R$ 488,86R$ 614,97
39 a 43R$ 448,18R$ 511,85R$ 544,23R$ 631,66R$ 475,07R$ 542,56R$ 707,02
44 a 48R$ 627,26R$ 716,37R$ 694,45R$ 806,03R$ 664,89R$ 759,35R$ 902,19
49 a 53R$ 753,78R$ 860,88R$ 924,06R$ 1.072,52R$ 799,01R$ 912,52R$ 1.200,48
54 a 58R$ 996,07R$ 1.137,58R$ 1.227,35R$ 1.424,54R$ 1.055,83R$ 1.205,84R$ 1.594,50
59 ou +R$ 1.453,72R$ 1.660,26R$ 1.697,87R$ 1.970,65R$ 1.540,95R$ 1.759,88R$ 2.205,77

Sami 03 a 09 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 318,07R$ 363,28R$ 334,91R$ 388,74R$ 337,15R$ 385,08R$ 435,09
19 a 23R$ 349,88R$ 399,61R$ 385,14R$ 447,05R$ 370,87R$ 423,59R$ 500,36
24 a 28R$ 388,05R$ 443,20R$ 442,09R$ 513,15R$ 411,33R$ 469,79R$ 574,35
29 a 33R$ 426,21R$ 486,80R$ 509,07R$ 590,89R$ 451,79R$ 516,00R$ 661,36
34 a 38R$ 477,11R$ 544,92R$ 559,31R$ 649,21R$ 505,73R$ 577,62R$ 726,63
39 a 43R$ 529,52R$ 604,79R$ 643,02R$ 746,37R$ 561,29R$ 641,08R$ 835,38
44 a 48R$ 741,10R$ 846,44R$ 820,53R$ 952,41R$ 785,57R$ 897,23R$ 1.065,99
49 a 53R$ 890,60R$ 1.017,19R$ 1.091,81R$ 1.267,30R$ 944,03R$ 1.078,22R$ 1.418,43
54 a 58R$ 1.176,86R$ 1.344,14R$ 1.450,17R$ 1.683,25R$ 1.247,47R$ 1.424,79R$ 1.883,99
59 ou +R$ 1.717,58R$ 1.961,72R$ 2.006,11R$ 2.328,55R$ 1.820,64R$ 2.079,42R$ 2.606,24

Com Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 232,33R$ 265,36R$ 244,61R$ 283,93R$ 246,27R$ 281,27R$ 317,78
19 a 23R$ 255,57R$ 291,89R$ 281,31R$ 326,52R$ 270,90R$ 309,40R$ 365,44
24 a 28R$ 283,45R$ 323,73R$ 322,91R$ 374,81R$ 300,45R$ 343,16R$ 419,48
29 a 33R$ 311,33R$ 355,57R$ 371,83R$ 431,59R$ 330,01R$ 376,91R$ 483,02
34 a 38R$ 348,50R$ 398,03R$ 408,52R$ 474,18R$ 369,41R$ 421,92R$ 530,69
39 a 43R$ 386,79R$ 441,76R$ 469,66R$ 545,16R$ 409,99R$ 468,27R$ 610,13
44 a 48R$ 541,33R$ 618,28R$ 599,32R$ 695,65R$ 573,81R$ 655,37R$ 778,55
49 a 53R$ 650,53R$ 742,99R$ 797,46R$ 925,65R$ 689,56R$ 787,57R$ 1.035,96
54 a 58R$ 859,63R$ 981,81R$ 1.059,21R$ 1.229,46R$ 911,20R$ 1.040,72R$ 1.375,98
59 ou +R$ 1.254,59R$ 1.432,91R$ 1.465,27R$ 1.700,78R$ 1.329,87R$ 1.518,89R$ 1.903,48

Sami 10 a 29 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 278,11R$ 317,64R$ 292,81R$ 339,87R$ 294,80R$ 336,70R$ 380,40
19 a 23R$ 305,92R$ 349,41R$ 336,73R$ 390,86R$ 324,28R$ 370,37R$ 437,47
24 a 28R$ 339,30R$ 387,53R$ 386,52R$ 448,65R$ 359,66R$ 410,78R$ 502,15
29 a 33R$ 372,67R$ 425,64R$ 445,08R$ 516,62R$ 395,03R$ 451,18R$ 578,23
34 a 38R$ 417,17R$ 476,47R$ 489,01R$ 567,60R$ 442,20R$ 505,05R$ 635,29
39 a 43R$ 463,00R$ 528,81R$ 562,20R$ 652,56R$ 490,78R$ 560,54R$ 730,38
44 a 48R$ 648,00R$ 740,11R$ 717,39R$ 832,70R$ 686,88R$ 784,52R$ 932,00
49 a 53R$ 778,72R$ 889,40R$ 954,58R$ 1.108,01R$ 825,44R$ 942,77R$ 1.240,14
54 a 58R$ 1.029,02R$ 1.175,28R$ 1.267,89R$ 1.471,68R$ 1.090,76R$ 1.245,80R$ 1.647,18
59 ou +R$ 1.501,81R$ 1.715,28R$ 1.753,95R$ 2.035,86R$ 1.591,92R$ 1.818,19R$ 2.278,64

Com Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 203,13R$ 231,99R$ 213,88R$ 248,23R$ 215,32R$ 245,92R$ 277,85
19 a 23R$ 223,45R$ 255,19R$ 245,95R$ 285,46R$ 236,85R$ 270,50R$ 319,54
24 a 28R$ 247,83R$ 283,03R$ 282,32R$ 327,68R$ 262,69R$ 300,02R$ 366,78
29 a 33R$ 272,20R$ 310,88R$ 325,10R$ 377,32R$ 288,53R$ 329,52R$ 422,35
34 a 38R$ 304,70R$ 348,00R$ 357,17R$ 414,56R$ 322,99R$ 368,87R$ 464,02
39 a 43R$ 338,18R$ 386,22R$ 410,63R$ 476,60R$ 358,47R$ 409,40R$ 533,48
44 a 48R$ 473,30R$ 540,55R$ 524,00R$ 608,17R$ 501,70R$ 572,99R$ 680,75
49 a 53R$ 568,78R$ 649,59R$ 697,24R$ 809,25R$ 602,91R$ 688,56R$ 905,82
54 a 58R$ 751,60R$ 858,39R$ 926,09R$ 1.074,85R$ 796,69R$ 909,88R$ 1.203,13
59 ou +R$ 1.096,93R$ 1.252,78R$ 1.281,11R$ 1.486,91R$ 1.162,74R$ 1.327,95R$ 1.664,36

Sami 30 a 99 vidas

Sem Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 243,35R$ 277,94R$ 256,22R$ 297,40R$ 257,95R$ 294,61R$ 332,87
19 a 23R$ 267,68R$ 305,73R$ 294,65R$ 342,01R$ 283,74R$ 324,08R$ 382,80
24 a 28R$ 296,89R$ 339,08R$ 338,22R$ 392,59R$ 314,70R$ 359,43R$ 439,40
29 a 33R$ 326,09R$ 372,44R$ 389,46R$ 452,06R$ 345,65R$ 394,78R$ 505,97
34 a 38R$ 365,02R$ 416,91R$ 427,90R$ 496,67R$ 386,92R$ 441,92R$ 555,90
39 a 43R$ 405,13R$ 462,71R$ 491,94R$ 571,01R$ 429,43R$ 490,47R$ 639,11
44 a 48R$ 567,00R$ 647,60R$ 627,74R$ 728,64R$ 601,02R$ 686,45R$ 815,54
49 a 53R$ 681,38R$ 778,23R$ 835,29R$ 969,55R$ 722,26R$ 824,92R$ 1.085,17
54 a 58R$ 900,39R$ 1.028,37R$ 1.109,45R$ 1.287,77R$ 954,41R$ 1.090,07R$ 1.441,34
59 ou +R$ 1.314,08R$ 1.500,86R$ 1.534,77R$ 1.781,46R$ 1.392,93R$ 1.590,92R$ 1.993,90

Com Coparticipação

Faixa EtáriaOrionOrion +CelesteCeleste +Orion RMOrion RMCoral +
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 177,72R$ 203,01R$ 187,13R$ 217,21R$ 188,39R$ 215,19R$ 243,11
19 a 23R$ 195,50R$ 223,30R$ 215,20R$ 249,80R$ 207,23R$ 236,70R$ 279,58
24 a 28R$ 216,82R$ 247,67R$ 247,02R$ 286,73R$ 229,84R$ 262,52R$ 320,91
29 a 33R$ 238,15R$ 272,03R$ 284,44R$ 330,18R$ 252,45R$ 288,35R$ 369,53
34 a 38R$ 266,59R$ 304,51R$ 312,51R$ 362,75R$ 282,59R$ 322,78R$ 406,00
39 a 43R$ 295,88R$ 337,96R$ 359,29R$ 417,05R$ 313,63R$ 358,24R$ 466,77
44 a 48R$ 414,10R$ 473,00R$ 458,47R$ 532,18R$ 438,95R$ 501,38R$ 595,62
49 a 53R$ 497,64R$ 568,41R$ 610,05R$ 708,13R$ 527,50R$ 602,52R$ 792,55
54 a 58R$ 657,59R$ 751,12R$ 810,29R$ 940,55R$ 697,05R$ 796,18R$ 1.052,67
59 ou +R$ 959,73R$ 1.096,22R$ 1.120,92R$ 1.301,12R$ 1.017,32R$ 1.162,00R$ 1.456,22

Fale com um corretor!

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas para sanar todas as dúvidas e desejos.

Ligue para: (11) 95591-3910 nos tambem atendemos via

O que estão dizendo sobre a Compare?

Faça parte dessa história e descubra porque temos tantas avaliações positivas!